Передзвоніть мені:
ПК не тянет новинки? Низкий FPS? Обнови свой ПК! Установи GEFORCE GTX 10!

потрясающая графика
в любой игре
В игровом компьютере самым важным компонентом является видеокарта - она берет на себя основную нагрузку по обработке графики и отвечает за качество изображения, визуальные эффекты и частоту кадров. Именно апгрейд видеокарты значительно повышает производительность игрового ПК. Игровые видеокарты с графическими процессорами GeForce GTX 10 серии позволят тебе наслаждаться любимыми играми на максимальных настройках.


Какая видеокарта GEFORCE® GTX ТЕБЕ ПОДХОДИТ?
Воспользуйся нашим гайдом и подбери оптимальное решение для апгрейда своего игрового компьютера.
Выбери подходящее разрешение экрана, настройки графики в игре и саму игру - на пересечении будет указана видеокарта, подходящая для данных параметров.
Данные рекомендации по видеокарте также справедливы и при выборе игрового ноутбука.
ТОР ПОПУЛЯРНЫХ ИГР ОСЕНЬ 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*средний FPS от 60 кадров в сек. |
РАЗРЕШЕНИЕ МОНИТОРА и НАСТРОЙКИ ИГРОВОЙ ГРАФИКИ | |||||||
1920x1080 | 2560x1440 | 4K | ||||||
СРЕДНИЕ | УЛЬТРА | СРЕДНИЕ | УЛЬТРА | СРЕДНИЕ | УЛЬТРА | |||
World of Tanks 1.0 | GTX 1050 | GTX 1050 TI | GTX 1050 | GTX 1060 3Gb | GTX 1060 3Gb | GTX 1070 TI | ||
CS:GO | GTX 1050 | GTX 1050 | GTX 1050 | GTX 1050 | GTX 1050 TI | GTX 1060 3Gb | ||
DOTA 2 | GTX 1050 | GTX 1050 | GTX 1050 | GTX 1050 | GTX 1050 TI | GTX 1060 3Gb | ||
PUBG | GTX 1050 TI | GTX 1070 TI | GTX 1070 | GTX 1080 TI | GTX 1080 | - | ||
Shadow of the Tomb Raider | GTX 1060 6Gb | GTX 1080 | GTX 1070 | RTX 2080 | RTX 2080 | RTX 2080 TI | ||
Assassin's Creed Odyssey | GTX 1060 3Gb | GTX 1080 TI | GTX 1070 | RTX 2080 | GTX 1080 TI | - | ||
Call Of Duty: Black OPS 4 | GTX 1050 TI | GTX 1070 | GTX 1070 | GTX 1070 | GTX 1080 | GTX 1080 TI | ||
FarCry V | GTX 1060 3Gb | GTX 1070 | GTX 1070 | GTX 1070 TI | GTX 1080 TI | RTX 2080 TI | ||
GTA V | GTX 1050 TI | RTX 2080 TI | GTX 1050 TI | - | GTX 1070 | - | ||
The Witcher 3 | GTX 1060 3Gb | GTX 1080 | GTX 1070 | GTX 1080 TI | GTX 1080 TI | RTX 2080 TI | ||
Rainbow Six Siege | GTX 1050 | GTX 1060 3Gb | GTX 1060 3Gb | GTX 1070 TI | GTX 1070 | RTX 2080 TI | ||
Battlefield 1 | GTX 1050 | GTX 1060 3Gb | GTX 1060 3Gb | GTX 1060 3Gb | GTX 1070 | GTX 1070 TI | ||
Middle-Earth: Shadow of War | GTX 1050 TI | GTX 1060 6Gb | GTX 1060 3Gb | GTX 1080 | GTX 1080 | RTX 2080 TI | ||
STAR WARS: Battlefront II | GTX 1050 | GTX 1060 3Gb | GTX 1060 3Gb | GTX 1070 | GTX 1070 TI | GTX 1080 TI | ||
Wolfenstein 2: The New Colossus | GTX 1060 3Gb | GTX 1070 | GTX 1070 | GTX 1080 | GTX 1080 TI | RTX 2080 TI | ||
Destiny 2 | GTX 1050 | GTX 1060 3Gb | GTX 1060 3Gb | GTX 1070 | GTX 1080 | - | ||
Forza Horizon 4 | GTX 1060 3Gb | GTX 1070 | GTX 1060 6Gb | GTX 1080 | GTX 1070 TI | RTX 2080 TI | ||
Overwatch | GTX 1050 TI | GTX 1050 TI | GTX 1050 TI | GTX 1060 3Gb | GTX 1050 TI | GTX 1070 TI | ||
Doom 4 | GTX 1050 TI | GTX 1060 3Gb | GTX 1060 6Gb | GTX 1070 | GTX 1080 | GTX 1080 TI |
РЕКОМЕНДУЕМ





